200 carteiras tiveram a compra completada e receberam o novíssimo Dragão Familiar das Sombras! O item atualmente está comercializado por cerca de 200 dólares nas plataformas SecureHabbo e TokenTrove.

Como o item foi disponibilizado?
No dia 12/08/2026 (quarta-feira), o Habbo disponibilizou o
Dragão Familiar das Sombras
NFT na Loja de Esmeraldas por apenas 24 horas.
Por se tratar de um item de edição limitada,
os jogadores interessados precisavam realizar um pagamento antecipado
de 2.500 Esmeraldas, funcionando como uma
espécie de período de inscrição para um sorteio. O resultado
seria divulgado somente após o encerramento das 24 horas.
Ao todo, existem apenas 200 unidades do Dragão Familiar das
Sombras, tornando o colecionável ainda mais exclusivo.
Após o fim do período de inscrição,
o sistema selecionaria aleatoriamente 200 carteiras entre
todos os participantes, que receberiam o item colecionável. Os demais
participantes teriam o valor pago reembolsado integralmente.
Como funcionou o sorteio?
Melhores níveis de colecionador = maior probabilidade de conseguir
adquirir um item colecionável de edição limitada,
Para oferecer vantagens adicionais aos colecionadores de níveis mais
altos, o Habbo introduziu um sistema em que, durante cada sorteio de
um item colecionável de edição limitada, quanto maior o seu nível de
colecionador, mais participações você terá para adquirir um deles:
❗ IMPORTANTE: Você
pode adquirir apenas UM item de edição limitada por sorteio. Se você conseguir comprar um, todas as suas participações serão
removidas do sorteio, portanto você não poderá adquirir mais de um por
carteira.
Quero ver o item!
Quais níveis de carteiras conseguiram o Dragão?
Na tabela abaixo, você pode conferir o nível* de cada carteira e a ID do
Dragão Familiar das Sombras adquirido por cada uma.
*Fizemos o levantamento no período da manhã, pode ter uma pequena divergência de nível sobre algumas carteiras que movimentaram itens.
| Nível | Dragões |
|---|---|
| 20 | 63 |
| 15 | 31 |
| 16 | 26 |
| 17 | 18 |
| 18 | 17 |
| 19 | 11 |
| 22 | 7 |
| 14 | 7 |
| 21 | 6 |
| 12 | 5 |
| 23 | 4 |
| 13 | 3 |
| 10 | 2 |
Fomos atrás da informação e identificamos o nível das carteiras que
receberam cada Dragão Familiar das Sombras. Confira:
| Carteira | Nível | Número do Item |
|---|---|---|
| 0xc5516b3AAB951d049e3bb24eA88af37b7f709EFF | 20 | 1 |
| 0xd718ABC69037D214E3233412a7618178AFa61fBF | 18 | 2 |
| 0x8c6A41B837fEff11A6Bf6A889E1e134F4Ec3f128 | 22 | 3 |
| 0x2211b32DcACb43F1af5cEccC4f4fD0c868B02F26 | 15 | 4 |
| 0xcf3aE7B9300cCD3Fa91b02B6DE210D83f7091D1d | 18 | 5 |
| 0x17c0B6Ada37e688627229e4141870Beca1d52fDf | 15 | 6 |
| 0xD32C5e7a4C3dAe474a1a0Fed1b4F3f763d45267b | 16 | 7 |
| 0x6216520B5A72999B623fd7da646250066194d1d2 | 15 | 8 |
| 0x7fB66aA3e83314ca9DAF12AE6a94b205fB126b3D | 20 | 9 |
| 0xD92cA9D6667ACC046020dD5bb63CFC2795c2e871 | 20 | 10 |
| 0x3177DcC4F08a4531781268CFc9A8F8E7B1216fc7 | 14 | 11 |
| 0x49a9457B9F8571fA9994FAe6D1c975939A2FCec8 | 20 | 12 |
| 0xB858d45314C923Df610c448811De07BC0E779816 | 20 | 13 |
| 0xF90c4C3e5eB2D64A145EAa74B5A0abD548f20B80 | 21 | 14 |
| 0x11265ec2C281f0A03C15Bc4D4747FB7D5620882f | 18 | 15 |
| 0xA345BDcba5c296913b8D618f2ce0341CDF3c69d5 | 21 | 16 |
| 0xe47B75398809d06059b011EDD0029c59272cF801 | 16 | 17 |
| 0xB47A16D590f61CD81a2f9893a1a3A75aD8a99bd7 | 19 | 18 |
| 0x2bfEcFE499D82dEdBDACe78c5BddA6E14672FC59 | 20 | 19 |
| 0x6caDa46f016352F1657e321BB67F141F869bcC4a | 15 | 20 |
| 0x5557EFbFccF03C37049340c2fF7b321C885EC898 | 20 | 21 |
| 0x4e36a291F841e755ee63Fe214e001Fc424517611 | 15 | 22 |
| 0xBB896A8A6D7Faff03006B00d0A90206F9afEdBB1 | 10 | 23 |
| 0x9c0a423bF84Bdf9D5a2bD9f601aA25e5ebd3D12f | 15 | 24 |
| 0x2E09C819Bb2E0b1D8cf1f2BdAcfAd8Aa08d03922 | 17 | 25 |
| 0x87FaAc934064eB4154c823f90e3CDE348D6F702f | 15 | 26 |
| 0x9FFfFf91096a762DF88fd2329ACB998b6449f002 | 20 | 27 |
| 0x100587f7920e001BAA78e4dE840689D10E257C9b | 20 | 28 |
| 0x7d855F74Ec787509e663Cca1f8Fc47a464B701C6 | 15 | 29 |
| 0x19C69d631534B9BF227e406C7eA202c7336E0E7D | 20 | 30 |
| 0x6c123C41211533d4f76303A0Cf640F5A8A03Ff4a | 18 | 31 |
| 0xCE8c432040610F8B317e816842322E30A91d77F4 | 20 | 32 |
| 0xb44e596B27EcF55DbD658EcA0885b62bACCf24BB | 17 | 33 |
| 0xE5CfeC0602CBf83Df29BeFF244Ae473C95269270 | 20 | 34 |
| 0x74dFc25f784175C6625e70598E2A175653c914c1 | 18 | 35 |
| 0x3b03F8636D974bD02F9222F8B074bD079BaA9B02 | 17 | 36 |
| 0x67245De047cD721D5962AD285A6745B83A9A61d8 | 18 | 37 |
| 0xD55Eb683c5fBa2D3B08FD36b42544524b188d724 | 17 | 38 |
| 0x1d4B9b250B1Bd41DAA35d94BF9204Ec1b0494eE3 | 22 | 39 |
| 0x3c20CdCaE1D2c913c1a26757C73Bbd85dE74D1d1 | 23 | 40 |
| 0xb1465a982Eb6BcDe21782Bfbb4727858A6aB829e | 19 | 41 |
| 0xd77784747a8D1B1CA640918e308E5b25142Ab1CF | 19 | 42 |
| 0xe3BC95ddC0B3d76730df40F36e7A981caA5FA8fc | 20 | 43 |
| 0x3C19C837df8D17854BE4dc48C6A1419CceCcfecf | 16 | 44 |
| 0x12B789fF28483158cf364a4fed5Cc43EB321c2bf | 16 | 45 |
| 0xcCf45fB2B3988030519626406710B83334621b8a | 15 | 46 |
| 0x1D07BB2B08a82c48242DB6A1bAbb58cf113321Cd | 15 | 47 |
| 0x7e13B110b185BFAe2664278BD29B3FD850818Cc1 | 12 | 48 |
| 0x43581c929F0EAFaa8cFC4beaC1318F4D1147e8A9 | 21 | 49 |
| 0x7FA543BA34C58e65A9dEa435dCD7184864cabd06 | 20 | 50 |
| 0x7b13c58ad91290B0B488E2a4b4a2169D90150DA8 | 23 | 51 |
| 0x437621E4452c5CB34866F2A4cBE161380966BD39 | 20 | 52 |
| 0xCfBfD26aEaAB3EAc3cDF4f91eeDd98DB6a76b72A | 18 | 53 |
| 0x7d5232444dc75bb6F24f80612Fcef51e8C6BeF1a | 20 | 54 |
| 0x0faCE08C33BDf73c84362940aBFD64CC8B7634cC | 20 | 55 |
| 0x048e066Fcd057536Ca3Ab8a72cC6e1941B8FDd5a | 20 | 56 |
| 0xBAd35B9bfc5880afE58623E0bB101c7E431DfbBB | 16 | 57 |
| 0xffd70885C7140aa3Baa58fc6CC63Bc617947A0BB | 20 | 58 |
| 0x833d34EcE15B9d91591996345131790E09503218 | 14 | 59 |
| 0x4324Ee330aFb092c417feD2391e67737B28F0f62 | 19 | 60 |
| 0xcb6361486ab8255068a1bCB55f7225D128CCf1e0 | 22 | 61 |
| 0xD6451B8eA7139ff4b72e17A2462FD4E262706e51 | 13 | 62 |
| 0xB74C492DDCB72C7E8a7b6FABF5A063aA0AeB123e | 16 | 63 |
| 0x726EF5EF76AFedE4EaecabB3eDc724Ca0829588F | 16 | 64 |
| 0xe8a634AD4F3Fadd4A360B06b62b801594099D5B5 | 17 | 65 |
| 0x2b247704C87a189503eF5481c0e6127Fc14B61c1 | 15 | 66 |
| 0x989be9549a09B0e77Cc30B70105ecdf55ED58c97 | 18 | 67 |
| 0x47AA09c1d78F19f16201A1a8eBeB8dB58573D694 | 22 | 68 |
| 0x4ce1E09fF8472Cb9D7D7C72fb903421662254F71 | 13 | 69 |
| 0xe6AaB175e590Ed12fEd47997CA7193A22E42D196 | 17 | 70 |
| 0xb62B23F1B91790BE3D71eFa11065EBD0f4c0A04D | 15 | 71 |
| 0xcb636f063b96fF8B375e9D4Bf3209BF2E88e2D31 | 10 | 72 |
| 0xC41A923a458ACDc58C02755A6fbD77B2b5f4A2be | 20 | 73 |
| 0x2acA8dfd7A059b08Ed4496FB080B08156bb129ea | 18 | 74 |
| 0xAd3E492598E02D9321eD7d678DDB908E5c89eEcd | 16 | 75 |
| 0xcDaf95a8B9A33976Bdd9625017e86C6535b99E88 | 17 | 76 |
| 0xA0006964c0185aa00a39c924cd566c6bbEE2CC8b | 20 | 77 |
| 0x26c0a1EF4Db438B701F038002E416C90EC6cB246 | 19 | 78 |
| 0xdfAA2f48563ef52696635CEdaA9E7E2272952c41 | 17 | 79 |
| 0x0ED61086CBa32b8dc4A559Eed38801EEf1f4aDD3 | 20 | 80 |
| 0xe7b0f159fB049aeF3cB42cD77B70Db5CB778c19A | 13 | 81 |
| 0x08d3EEF512C12fCbD68a9cbf1940AA7527375461 | 20 | 82 |
| 0x861cA9C9bF99880f26fd3D1da876cbABda7F4d3f | 17 | 83 |
| 0xc0d0Ac57ddF0bd79580310E39B4E99E41FC15EAc | 20 | 84 |
| 0xD3048eE389D708eed979aF70D7c59286E0e44F84 | 15 | 85 |
| 0x6Ed542cD389904e78819C7E390C6b67140125D0D | 21 | 86 |
| 0x630944d0283Ab2dc40F31A214eCeD57e8f3802D2 | 20 | 87 |
| 0x10ed863d0CcA1EA64Dd1F9F4586B3Eea4fD86931 | 16 | 88 |
| 0xC14DA6D0e59C3cfb5f73365DD1944b0F4F12b863 | 16 | 89 |
| 0xbB98a7Dddf80B4501e4f1b1339E247e17bDE709b | 20 | 90 |
| 0x0F994F891BacF8d33341dF847f2086cB1FA01830 | 20 | 91 |
| 0xD1fA7080F1deEBF1f066818dD9724b928E8A1399 | 16 | 92 |
| 0xF641513766E347594E5Dd2A211D136C8EFD7a37B | 15 | 93 |
| 0x4F6E3d1BfdA5947aC0f6694B5bA4c29fdaD4DFC1 | 22 | 94 |
| 0x1AE425341C78e5e62e9646cb75638e08E67B10b7 | 20 | 95 |
| 0xe8A86934234de6699D88bb498910b366ab3eF3EF | 23 | 96 |
| 0x034CEBd79ACEe72Cc8e1F89c6E1Bf8d49F3265cd | 15 | 97 |
| 0x12d1Fbc20553503d37C060226CE6D8f52e5193F5 | 20 | 98 |
| 0x7baD0B78FF4a2c8238bd342FdEDBcbcd82BaCc6d | 20 | 99 |
| 0x054D5ea45573cA0f10fA400039bfDD8b2b675Fe6 | 23 | 100 |
| 0x8a2665a395742577b47Df88a077E30BD23D2901A | 20 | 101 |
| 0xfcFFCCce1c04d3F93E88C12440f0883270c603DA | 19 | 102 |
| 0x67beeDad038C729C69a70cf3bF857F665250b201 | 20 | 103 |
| 0x755e671c7A9F324a7F1Ee86Bcfb48B59C1644C82 | 20 | 104 |
| 0x337d5E920Dc6F519Ce02Fe56069eA96128ebAa8F | 16 | 105 |
| 0xd184F8392Be54A57215DEf39b5066Fea75633221 | 17 | 106 |
| 0x770dE0fA52Baea36277996F3a3026D96F0A0bdB3 | 15 | 107 |
| 0xc380316872a0b8843C5f3a1a86144f886B75a329 | 16 | 108 |
| 0xb572caC86b4A1EdF0Cc6Aa06f3169df8C3896D6E | 20 | 109 |
| 0xC0f577726c3c8Ba333a32498f9EFBa808A5AfDDE | 20 | 110 |
| 0xF254dfa200cf1f86e2A38662d5B111724152123d | 18 | 111 |
| 0xCF8d12001efBbCC042045626B48c746B39C3a531 | 21 | 112 |
| 0xE1075fD9b1c1002A0de5F43c985Ed79F44FADA00 | 17 | 113 |
| 0xb3478Cc5101900D40410Df5E6619E3CEC8291593 | 20 | 114 |
| 0x917333326179FB5989DB6ADd071AB86452839862 | 20 | 115 |
| 0x2466821B9925A4fF2472f97c9F796cE6fE81909f | 20 | 116 |
| 0x0E92C15A1e20b14E94f47Db9DDa45e3055A07042 | 19 | 117 |
| 0x0FE272677C5d30FCE57e4BfE5acBF4D3C8e6b478 | 20 | 118 |
| 0x08B4718d3e9D0561B1e34Bc7895500d4B279D582 | 15 | 119 |
| 0xdf96219350b0590645CE5E6467260dF987428dF5 | 20 | 120 |
| 0xd08666E5Cce94543C28dd8041673739f1e4aACa8 | 16 | 121 |
| 0xfC4F890c9B86d3F004498F7b364436Fa37636675 | 17 | 122 |
| 0x0C5864b3b005334239484Fb364a155F6D398FFB5 | 20 | 123 |
| 0x9C61284a24E89C5258AA58980115aFADCc37f9Ca | 20 | 124 |
| 0xfC111f9577A61130cD66890CEaBd76f7395209B1 | 17 | 125 |
| 0x44CE18D103A7EFea387AE1C266cAaF66624f5cBC | 20 | 126 |
| 0xb7d63C577b41E3366D147416DdFbba542c63D6Ff | 20 | 127 |
| 0x9c4e7f5C1cA4Ba046DdC09b33dEA88885e668fFC | 17 | 128 |
| 0x99354407A05403f56966628106515243535492F9 | 19 | 129 |
| 0x7f65653f89A36411Bb74979A0dC604d12F93C0C8 | 22 | 130 |
| 0x6EFF2f2F9F527483D2937A934b6B3B0a6b1E82be | 20 | 131 |
| 0x6836eb20d1Aa72f7De379FA0d0dE0C52A8138e85 | 15 | 132 |
| 0x66B403Cb1d9510Fd07BfC6fB3cD3e087AdeF4b85 | 15 | 133 |
| 0xb328dab7DA9055179cE402B7235838E0b5bf5c0a | 19 | 134 |
| 0xA4206f64F9521c7eA2eb47A46bE578eEBa5Fc76C | 18 | 135 |
| 0xaeB75177dbd228B1aD6666683C0FA086B39daE00 | 12 | 136 |
| 0x3c99077037b68F58CE97631197206bC007626DaB | 20 | 137 |
| 0x8763D70c26B1630E94B5Ab4573daaf7238d0816b | 20 | 138 |
| 0x80474380be1A8AD4af086e93311aF97B77d2521A | 15 | 139 |
| 0xb2EeF11aFD5c19f5daf2d80c1857CA03a58aD84B | 14 | 140 |
| 0x3bb95D1D932Cc1C24657736AF79A7743AEDEdA88 | 16 | 141 |
| 0xd5EBA653A9Bb87373FC048d969129D9b37A2BA6b | 20 | 142 |
| 0xFa2581D8c91Da87A76e3A3DEa8C842ec16fcF65b | 20 | 143 |
| 0x599C55067F49A3841f540c5a4a8a92a877Af1fF1 | 12 | 144 |
| 0xD942218178e6A003E194Ac3d7a8FE4483a339E0a | 16 | 145 |
| 0x77B54C68E84b75ecbb10B0baa32c02199E71fb27 | 17 | 146 |
| 0x5550f08Bd223b4bA46846c8e6baEf2fcFff1dD6a | 20 | 147 |
| 0xA4562631E9e7ad8e04c4cbfa3E206b22E8e02F6c | 16 | 148 |
| 0x88b837fF178709Dd6cF4a0D14d36aab55ab79801 | 15 | 149 |
| 0xA4B314C3916d3390771A0b53D294671a94c33C8A | 20 | 150 |
| 0xc75e6Aadb14089A07c0d521bA2dbfe35c75EF8b2 | 18 | 151 |
| 0xe232Fe6BB104c808d93CbFD158f8027fB27f8306 | 22 | 152 |
| 0x2AE62CefB9f1F4c0D9B3Eeb75F3D1A5BFc16742D | 18 | 153 |
| 0x598411BCE05998517524F1519ca7e02F5CE92Ad2 | 20 | 154 |
| 0x8064625C5930E1a88E54dA548267C50d57aca2AF | 15 | 155 |
| 0x6133ae4a797af74D87e941f82Ddc055f68611a4d | 16 | 156 |
| 0xfA84815A206B6D7ADabE773AF9D19eD21A4CfA21 | 20 | 157 |
| 0x91513544674142C326029fAea2Ee8cA6A3a85C32 | 16 | 158 |
| 0xa1669282B85676901730fcE9Bc60CE67E519E252 | 18 | 159 |
| 0x78962bcC438E72Be15C1b0D71Bbece8A8c585d8d | 20 | 160 |
| 0xB1756d1589BD136C8D0dd38c2d7322eF1163C099 | 17 | 161 |
| 0x1d76ECc9b894075697099D199dF6Ad0942952EDE | 16 | 162 |
| 0x68B67e7ce5e3f204872e91BD6E476530B61A146A | 19 | 163 |
| 0x54b89d09a048a96f336642937Adbf5f4323eBee0 | 20 | 164 |
| 0x28a8858852788C599fC5646f8FAb3D5d5529c7ef | 14 | 165 |
| 0x1576D4b33655122AD8295C86356ceD1F8501D34f | 19 | 166 |
| 0xfAE8a4b84C95536693366acb0bAb1E84238367B4 | 14 | 167 |
| 0x1BafF30256F2aBA037bB962Ddf43D6d757bd9944 | 15 | 168 |
| 0xAB318B3Bd05D8EB1182872E42b12d70bc9710250 | 15 | 169 |
| 0xE35E5CED3F3a1cf2bAf4A26ab3d7f4806b53082F | 20 | 170 |
| 0x5b2D9997dEF41F4CCe8Cc425b7F6157B0EDd2242 | 21 | 171 |
| 0x6e2E65c2e10bCcF409D1de5Dafab4Dd796fE7BCd | 16 | 172 |
| 0x5718bfAbaE0346aF729b7D0e165c2Ef15dC3dDD0 | 20 | 173 |
| 0x158BDbd94cc00B1E9c9a7F6f9FCDBEDCe6593817 | 16 | 174 |
| 0xf38A5B9Dd6477040bd5BF6b30Ff3fD325C7c0e62 | 12 | 175 |
| 0x39cbBc3CD7A40ba8561af5ea92B6C97e3c624055 | 15 | 176 |
| 0xef70ebA3f51C1217e80e4BaA2915a05977dD2b0e | 15 | 177 |
| 0xCd86dF936D38a9FD72B210C06949EB18A5f84D21 | 20 | 178 |
| 0xeD955D3435c7bDBC5166976AAF319c5890085b8d | 20 | 179 |
| 0x7cA2c7436B7515CF98F881087538a1fCE046c3e8 | 18 | 180 |
| 0x29B24318ab2A4cadcd40e472546040Ab4f47ebD4 | 15 | 181 |
| 0x0FBdA6143151d4A21929a0a2a8C88a5E4d17748f | 15 | 182 |
| 0x9b8C11b7a1B1D428107C4f2E7840d80Ebe1bcfBc | 15 | 183 |
| 0x3b38a52998a4b786638e774007F3F8Ab34db792e | 18 | 184 |
| 0x345eE8cC7e99abf28E5e3BDb0665c44d928711AD | 16 | 185 |
| 0x20e6Bcf80369104eB567b999D5D582f3dc896ACc | 16 | 186 |
| 0xe8B3fa0819adD55C2878Cfb9daA5605786F8CF08 | 14 | 187 |
| 0xD8403C392c08Efd3a5bA5Bd6A4bf250d90e78d54 | 14 | 188 |
| 0xF2FAE450695C75291647F67aC3a4d3B5D168903D | 16 | 189 |
| 0xedeAdc8A97A897598a4ccCc9b1fcf1839A09A291 | 15 | 190 |
| 0x16E01D192916c51010E88798d7b9f3A479B19D5f | 18 | 191 |
| 0x8155234638E55128f59F82AEF1eCEC353f25404D | 20 | 192 |
| 0x6A90b3f671663Db72F28B2132285687f4501DFBc | 20 | 193 |
| 0xeA602bA092a0b0311c201Cf40328fcCE3c5993F0 | 20 | 194 |
| 0xc8772cebdAEd499fF7137Da63c93fE1bE7BF3552 | 20 | 195 |
| 0x1950c36D8c1f0F0A4BB0f5fd84CF5c32493D7F1d | 12 | 196 |
| 0x95820C96028453586025917082A30e4c4e0a5b61 | 15 | 197 |
| 0x9D930db03153D403a21BDfa71C734c54AF403D6E | 17 | 198 |
| 0x0cbD5f9564CD6697d600C6b35c0B4cB6013B9C67 | 16 | 199 |
| 0x083d1c34997bCE9B524F95BCc6F90beA81d9dBB6 | 17 | 200 |


















































