Preços da Habbo Shop foram reajustados, comprar moedas, assinaturas e packs ficou mais caro! Último reajuste de preços foi aplicado em janeiro de 2019.
Exibiremos na notícia apenas os preços do Brasil, onde houve um aumento considerável!
Antes:
Agora:
Preços anteriores e novos - Brasil:
País | Conteúdo | Preço antigo | Preço novo |
---|---|---|---|
Brasil | 14 dias de HC + 10c | R$ 9,99 | R$ 14,99 |
Brasil | 1 mês de Habbo Club | R$ 14,90 | R$ 19,99 |
Brasil | 6 meses de Habbo Club | R$ 79,90 | R$ 104,99 |
Brasil | 1 ano de Habbo Club | R$ 149,90 | R$ 199,99 |
Brasil | 7 dias de Clube do Arquiteto | R$ 9,99 | R$ 14,99 |
Brasil | 14 dias de Clube do Arquiteto | R$ 18,90 | R$ 24,99 |
Brasil | 31 dias de Clube do Arquiteto | R$ 37,90 | R$ 49,99 |
Brasil | 3 meses de Clube do Arquiteto | R$ 104,90 | R$ 139,99 |
Brasil | 11c+11d -> 9c+9d * | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
Brasil | 23c+23d -> 19c+19d * | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
Brasil | 50c+50d -> 42c+42d * | R$ 20,49 | R$ 19,99 |
Brasil | 90c+90d | R$ 34,90 | R$ 39,99 |
Brasil | 150c+150d | R$ 54,90 | R$ 64,99 |
Brasil | 245c+245d | R$ 82,90 | R$ 104,99 |
Brasil | 630c+630d | R$ 209,90 | R$ 249,99 |
Brasil | Packs de 99c / 45c+45d | R$ 18,90 | R$ 24,99 |
Brasil | 3 meses de HC+ 3 meses de CA + 110c | R$ 134,90 | R$ 209,99 |
Para adquirir moedas no preço antigo ( em algum momento deve mudar ) utilize a E-Prepag.
Notícia oficial explicando o reajuste
"Olá, comunidade Habbo!
Como o título sugere, haverá algumas mudanças de preços.
A Apple está lançando uma atualização do iOS que mudará os preços dos aplicativos em geral e das compras dentro dos aplicativos. Embora alguns dos preços não devam sofrer uma grande alteração, alguns países terão mudanças maiores do que outros. (A última vez que tivemos uma atualização do iOS como essa foi em 2018!)
Também alteraremos os preços em nossas outras plataformas paralelamente à atualização do iOS.
-Alyx"