
E para começar o ano de 2019 divulgamos no site os números de 2018 de todos os hotéis. Confira e fique por dentro!
Mais um ano se foi e 2018, assim como todos os outros, deixará um legado na vida de todos nós, sejam eles as conquistas, as perdas ou as mudanças. O levantamento foi realizado pelo usuário Nailson888 e leva em consideração dados de todas as 9 comunidades registrados no ano de 2018, desde o primeiro ao último segundo do ano e, em seguida, comparado ao mesmo período em 2017, baseado no horário do servidor da Sulake ( UTC/GMT -2 horas ).
Informações adicionados por Puhekupla.
Número de registrados por hotel:
Ano | Hotel | N° de usuários | 1° registrado | Último registrado | Variação em % |
---|---|---|---|---|---|
.2018 | .COM.BR | 1.683.295 | .Giovanne | jorge8489 | -19,96% |
2018 | .ES | 969.132 | Juancheloti | luis26076 | -13,4% |
.2018 | .COM.TR | 271.673 | saturthecool | ozcanGs_1905 | -27,2% |
2018 | .COM | 723.764 | blacklikekfc | milknutac | -28,7% |
.2018 | .FR | 249.507 | naoulove | UvuevuevueOsas | -16,3% |
2018 | .NL | 134.273 | mafkees.023 | webmooiboyt | -27,6% |
.2018 | .IT | 83.191 | davide2625 | souad31 | -26,9% |
2018 | .FI | 52.407 | Kultisliini | kaapotypy | -7,4% |
.2018 | .DE | 100.366 | O1-O1-2018 | krist4na | -19,7% |
Número de quartos por hotel:
Ano | Hotel | N° de quartos | 1° registrado | Último registrado | Variação em % |
---|---|---|---|---|---|
.2018 | .COM.BR | 2.252.410 | Quarto de AquelaBalaLa AquelaBalaLa | GFHYG ZYANmercurio | -25,1% |
2018 | .ES | 1.324.732 | Territorio uisada uisada | Territorio FerMuakist3 FerMuakist3 | -16,9% |
.2018 | .COM.TR | 554.340 | KİNG YUNUS 14dilaranur14 | bbbbbbbbb supererdemd | -22,8% |
2018 | .COM | 831.287 | ddd Shinodah | BobRossRights's room BobRossRights | -27,1% |
.2018 | .FR | 323.816 | ma maison celia7678 | Appart de cobralityrbztv cobralityrbztv | -19,6% |
2018 | .NL | 186.613 | noi78's kamer noi78 | hey meloenponpoen | -27% |
.2018 | .IT | 106.445 | La Stanza di federica10. federica10. | La Stanza di ILSANMORO ILSANMORO | -26,4% |
2018 | .FI | 69.079 | Kultisliini:n huone Kultisliini | Kivat kamat Unipossu | -20,4% |
.2018 | .DE | 140.688 | Raum von Lyaria Lyaria | $ Backup $ Zostowa | -24,5% |
Número de grupos por hotel:
Ano | Hotel | N° de grupos | 1° registrado | Último registrado | Variação em % |
---|---|---|---|---|---|
.2018 | .COM.BR | 25.897 258.970c | [»]Sala Do Trono[»] MateusPopSta | [T]Arena x1 Angu00 | -23,8% |
2018 | .ES | 16.801 16.801c | HONOR <FLS> juancarlo396 | Amigos de Nacho...14. Nacho...14. | -14% |
.2018 | .COM.TR | 6.068 60.680c | Y0UTUBER Açıklama Abone OL :D Ozdag.Yunus | [¥]YılBaşı[¥] funkysefer44 | +45,6% |
2018 | .FR | 5.934 5934c | salle d'enchére wilusben | The Surnatural Bar Persaoor | -15,9% |
.2018 | .COM | 16.342 163.420c | »M» Recruitment xX_Divine_Xx | HGD High Rank [ID] Mr.Grayy | -21,8% |
2018 | .NL | 4.082 40820c | 3MS Grijper - Hoofd Crew 3MS | FP | Raak De Muur Niet Aan | cherifa.l | -33,7% |
.2018 | .IT | 1.304 13040c | Deposito 21 ricci tartarughe Robotika | :†B&M†Vendita Rari&Raroni,Ltd† 22=Borriello=22 | -30,2% |
2018 | .FI | 861 8160c | monikulttuuri | Naakanpirkuleet Ggalaxy | -4,4% |
.2018 | .DE | 2.938 2938c | Donkey Punch Aquiver | [HF]Feuerwehrevents sector7 | -25,6% |
Número aproximado de novos itens & informação sobre LTDs:
Ano | Hotel | Novos itens | Unidades vendidas/ encalharam LTDs | Vendas em % | Valor total gasto em LTDs |
---|---|---|---|---|---|
.2018 | .COM.BR | 54.008.500 | 208 764 | 21,4% 972 | 99.000c |
2018 | .ES | 38.168.500 | 446 526 | 45,8% 972 | 227.250c |
.2018 | .COM.TR | 9.853.000 | 126 198 | 38,9% 324 | 72.250c |
2018 | .FR | 9.652.000 | 354 294 | 54,6% 648 | 195.250c |
.2018 | .COM | 30.500.000 | 1116 72 | 94% 1188 | 558.000c |
.2018 | .IT | 7.067.000 | 221 428 | 34,1% 648 | 112.250c |
.2018 | .IT | 3.378.123 | 133 191 | 34,9% 324 | 64.500c |
2018 | .FI | 2.700.000 | 104 112 | 48,1% 216 | 52.500c |
.2018 | .DE | 5.193.000 | 496 260 | 65,6% 756 | 267.500c |
Packs disponibilizados:
Com a criação de várias campanhas temáticas foram disponibilizados muitos packs em 2018, totalizando um total de 54 packs ( incluindo os que foram lançados novamente ) tendo em média 4 packs por mês sendo que todos acompanharam um emblema exclusivo. 15 packs foram relançados no catalogo com um novo emblema, porém com o mesmo conteúdo, e ainda foram lançados 36 novos packs tendo em seu conteúdo principalmente mobis das novas coleções que foram lançadas. O Habbo chegou a marca de 234 packs lançados ( período de 2013 à 2017 ).
O primeiro pack ( novo ) foi disponibilizado em 1 de fevereiro sendo ele o Lago dos Cisnes com relação com o São Valentim tendo o último pack disponibilizado o Pack Pista de Gelo relacionado com o Natal em 10 de dezembro.


Mobílias e emblemas:
Em 2018 foram hospedadas no total 498 novas mobílias, de variadas temáticas, que ficaram disponíveis no catalogo no período em que a campanha a que pertencia estava ativa. A primeira mobília hospedada esteve relacionada com o São Valentim e a última correspondente a temática de Ano Novo que ficou disponível no catalogo por alguns dias ao preço de 5 câmbios. Confira:


Nome: Cômoda Principesca
Tipo: Chão ( Hospedado em 17/01/2018 )
Código: val_c18_chest
__________________________________________________

Nome: Contagem Regressiva Ano Novo 2019
Tipo: Parede ( Hospedado em 13/12/2018 )
Código: year2019

- Foram nomeados 1714 emblemas para nossa comunidade em 2018 ( incluindo conquistas ).
- Foram hospedados cerca de 215 emblemas para nossa comunidade em 2018.
- Foram hospedados 1290 emblemas nos servidores da Sulake.

Nome: Tartaruga Festeira
Data em que foi nomeado: 05/01/2018 ( 1° emblema nomeado em 2018 )
Código: ICM12
____________________________________________
Nome: Feliz 2019 Habbo!
Descrição: Eu fui na festa!
Data em que foi nomeado: 31/12/2018 ( Último emblema nomeado em 2018 )
Código: ES43F
Alexa - Sites mais visitados:
O serviço Alexa que mede estatísticas de tráfego na internet informa que o site Habbo.com.br (também como Habbo.pt) terminou o ano na posição 2.186 entre os sites mais acessados do Brasil. Em Portugal, está entre os 3000.

Os membros do Habbo Club recebem créditos de volta pelas compras realizadas na Habbo Loja. Esses créditos são ingressados automaticamente no porta-moedas no Dia do Pagamento HC que é no dia 15 de cada mês ( a partir das 22h BR / 00h PT do dia 14 de cada mês ).
Seu pagamento mensal é definido pelo período HC que você adquiriu e pelas compras realizadas na Habbo Loja. Entenda melhor:
1. Receber 10% do total do valor gasto na loja em 1 mês.
Você vai receber 10% dos créditos gastos na Habbo Loja de cada mês que você for membro do Habbo Club. Exemplos:
*A quantidade a ser paga será arredondada à quantidade de créditos mais próxima.
Gastei 550 câmbios na loja, então, receberei 55 créditos de volta.
Gastei 127 câmbios na loja, então, receberei 13 créditos de volta.

- 7 dias = 5 créditos
- 30 dias = 10 créditos
- 60 dias = 15 créditos
- 90 dias = 20 créditos
- 180 dias = 25 créditos
- 365 dias = 30 créditos
Dúvidas:
Pergunta: Se eu comprar mobis na Feira Livre contará no pagamento?
R: Não. Compra de Habbo Câmbios, HC e Clube do Arquiteto ( normalmente ou em Caixas-Presente) e compras na Feira Livre não contam no sistema.
Pergunta: Se eu comprar um pack a 99 câmbios eu terei reembolso?
R: Sim. Nesse caso receberá 9 créditos de reembolso no dia 15.
Pergunta: Habbo Club por 50c+50d compensa?
R: Não. Desde que foram lançados as Caixas-Presentes muitos usuários deixaram de lado esse meio e adquirem via Feira Livre ou comprando 6 meses diretamente no catalogo.
Pergunta: Qual o lado bom do Pagamento HC:
R: Você irá gastar 370 créditos ( se adquirido diretamente via Caixas de Presente x6 meses no catalogo ) ou 456 créditos ( se via Feira Livre - 12 caixas x 38 ) por 12 meses de assinatura de HC. No 13ª mês você já pagará em média 8c por mês de assinatura por causa do reembolso de 30c.
2018 - Pagamento HC nas 9 comunidades:
Mês/Ano | Maior valor pago | Nª de usuários + 100c | Total Pago |
---|---|---|---|
Dezembro/2018 | 1551c | 523 | 769.215c |
Novembro/2018 | 2162c | 931 | 763.304c |
Outubro/2018 | 1263c | 366 | 618.099c |
Setembro/2018 | 3299c | 1106 | 858.048c |
Agosto/2018 | 1748c | 1234 | 937.915c |
Julho/2018 | 1067c | 490 | 833.212c |
Junho/2018 | 1332c | 808 | 758.007c |
Maio/2018 | 1228c | 375 | 660.782c |
Abril/2018 | 3106c | 848 | 825.528c |
Março/2018 | 1286c | 326 | 686.188c |
Fevereiro/2018 | 1380c | 266 | 680.271c |
Janeiro/2018 | 1613c | 982 | 860.021c |
Confira como foi a venda dos Raros Limitados em 2018 nas 9 comunidades!
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 750c | 108 | 29 |
.COM | 750c | 132 | 132 |
.COM.TR | 750c | 36 | 26 |
.ES | 750c | 108 | 71 |
Ovo Habbergé Borboleta | Páscoa 2018 | 15/03/2018 13h BR 16h PT | EGA09 |
.IT | 750c | 36 | 22 |
.FR | 750c | 72 | 72 |
.NL | 750c | 72 | 31 |
.DE | 750c | 84 | 84 |
.FI | 750c | 24 | 5 |
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 500c | 162 | 18 |
.COM | 500c | 198 | 177 |
.COM.TR | 500c | 54 | 11 |
.ES | 500c | 162 | 50 |
Cavalo-Marinho Real | ![]() Reino Coral 2018 | 14/06/2018 12h BR 16h PT | CRK06 |
.IT | 500c | 54 | 6 |
.FR | 500c | 108 | 36 |
.NL | 500c | 108 | 29 |
.DE | 500c | 126 | 65 |
.FI | 500c | 36 | 12 |
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 500c | 162 | 36 |
.COM | 500c | 198 | 147 |
.COM.TR | 500c | 54 | 38 |
.ES | 500c | 162 | 99 |
Troféu Mundial 2018 | ![]() Copa do Mundo 2018 | 12/07/2018 12h BR 16h PT | JMC11 |
.IT | 500c | 54 | 19 |
.FR | 500c | 108 | 71 |
.NL | 500c | 108 | 27 |
.DE | 500c | 126 | 77 |
.FI | 500c | 36 | 36 |
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 750c | 108 | 14 |
.COM | 750c | 132 | 132 |
.COM.TR | 750c | 36 | 3 |
.ES | 750c | 108 | 31 |
Filhotinho Shiba Inu | ![]() Tóquio 2018 | 27/08/2018 12h BR 16h PT | TKY01 |
.IT | 750c | 36 | 12 |
.FR | 750c | 72 | 38 |
.NL | 750c | 72 | 27 |
.DE | 750c | 84 | 84 |
.FI | 750c | 24 | 7 |
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 250c | 324 | 87 |
.COM | 250c | 396 | 396 |
.COM.TR | 250c | 108 | 20 |
.ES | 250c | 324 | 140 |
Dark, o Gato | ![]() Habboween 2018 | 29/10/2018 12h BR 15h PT | LAB09 |
.IT | 250c | 108 | 58 |
.FR | 250c | 216 | 87 |
.NL | 250c | 216 | 79 |
.DE | 250c | 252 | 138 |
.FI | 250c | 72 | 27 |
Hotel | Preço | Unidades | N° de vendidos |
---|---|---|---|
.COM.BR | 750c | 108 | 24 |
.COM | 750c | 132 | 132 |
.COM.TR | 750c | 36 | 28 |
.ES | 750c | 108 | 55 |
Ovo Habbergé Congelado | ![]() Natal 2018 | 21/12/2018 14h BR 16h PT | ![]() X1844 |
.IT | 750c | 36 | 7 |
.FR | 750c | 72 | 50 |
.NL | 750c | 72 | 28 |
.DE | 750c | 84 | 48 |
.FI | 750c | 24 | 7 |
O que achou dos dados? O que espera do jogo para 2019? Comente!