

2.134 Patos "Noob" estiveram em circulação na Feira Livre nestes 3 dias o que movimentou cerca de 10.000 câmbios! Confira mais detalhes a seguir...
Tudo começa lá atrás, em fevereiro desse ano, com a divulgação pesada da página "Ganhe créditos com parceiros" no Habbo Hotel através de uma notícia, na visão do hotel e até mesmo divulgação nas mídias sociais das 9 comunidades. Um dia depois foi adicionada nos espaços públicos um anúncio que com um clique levava o usuário diretamente a página.

No mesmo dia em que ocorreu tal divulgação, 26/02, houve um spoiler através da mudança nas imagens dos espaços públicos Recepção, Clube de Boas Vindas, Picnic e Aquele Cafezinho, com a temática de Páscoa, como você pode ver clicando aqui. Podem ser encontrados nas imagens os Patos "Noob" e "Veterano" usando nas combinações da "Fusão da Amizade".

E por que foi divulgado a página somente agora? Desde 2016 a página está ativa, porém, não muito vista, foi usado como marketing para lançar essa pequena atividade que não deu muito certos aos olhos dos usuários.


Na Offertoro existe o seguinte sistema: se a oferta disponível estiver valendo 1$ ( 1 dollar ) o usuário irá receber 5000 créditos ( obviamente o anunciante não irá oferecer uma oferta com esse valor ). Então, por exemplo, a oferta Lords Mobile que oferece 40 créditos aos usuários do Habbo, faz desembolsar 0,125$ do bolso do anunciante a cada oferta completada. O dinheiro obtido por cada oferta é dividido pela plataforma, e é claro, pela Sulake. Esse sistema está disponível nas 9 comunidades.
*Esse número de créditos foi escolha a dedo da Sulake, então, não é determinado para todos os sites que usam essa plataforma.

Números curiosos - Habbo Veteranos e Novatos:
*Dados referentes ao Habbo BR/PT ( .COM.BR ) com base no horário do servidor da Sulake ( API pública ).
*Os números relacionados a Habbo Veteranos somam usuários registrados entre 17/09/2003 e 31/01/2018.
*Os números relacionados a Habbo Novatos somam usuários registrados entre 01/02/2018 e 21/03/2018.
Hotel | Veteranos | Novatos | Usuários totais |
---|---|---|---|
.COM.BR | 83.885.284 | 233.942 | 84.119.226 |
.COM.TR | 5.569.693 | 33.836 | 5.603.529 |
.COM | 64.212.875 | 105.453 | 64.318.328 |
.ES | 74.152.693 | 129.758 | 74.282.451 |
.FR | 24.427.598 | 34.105 | 24.461.703 |
.IT | 9.815.649 | 12.168 | 9.827.817 |
.DE | 13.961.215 | 14.807 | 13.976.022 |
.NL | 19.749.669 | 19.610 | 19.769.279 |
.FI | 8.732.782 | 5.988 | 8.738.770 |
Total | 304.507.458 | 589.667 | 305.097.125 |
Números curiosos - Mobis Fusão da Amizade na Feira Livre:
Como o número de usuários "novatos" é baixo se comparados aos usuários ativos "veteranos" o preço do "Ingrediente Noob" acaba sendo diferente tendo como consequência que as roupas tenham um valor alto como você pode acompanhar a seguir.
*As informações são referentes as 3 maiores comunidades do Habbo sendo elas: Hotel Luso-Brasileiro ( .COM.BR ), Inglês ( .COM ) e Espanhol ( .ES ). Os dados coletados se referem ao período de 22/03 à 24/03/2018. Cada traço/hífen ( - ) separa um dado de cada dia deste período.
*O número de ofertas é referente ao dia 25/03/2018 às 11h59 BR / 14h59 PT.

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 5c-4c-4c | 230-128-38 | 78 |
.COM | 18c-14c-13c | 202-175-63 | 15 |
.ES | 12c-10c-9c | 117-145-78 | 58 |
Média | 12c-10c-9c | 183-150-60 | 51 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 17c-13c-12c | 18-43-13 | 11 |
.COM | 28c-27c-25c | 51-50-21 | 13 |
.ES | 26c-21c-18c | 17-47-34 | 25 |
Média | 24c-21c-18c | 29-47-23 | 17 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 30c-27c-26c | 76-109-39 | 24 |
.COM | 54c-46c-45c | 225-149-117 | 53 |
.ES | 34c-34c-32c | 66-131-75 | 34 |
Média | 40c-36c-35c | 122-129-77 | 37 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 20c-19c-19c | 30-41-33 | 10 |
.COM | 49c-40c-36c | 60-83-22 | 28 |
.ES | 29c-29c-26c | 29-48-40 | 25 |
Média | 33c-30c-27c | 40-58-32 | 21 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 9c-5c-4c | 155-70-45 | 76 |
.COM | 9c-5c-4c | 101-72-27 | 99 |
.ES | 8c-5c-4c | 91-77-40 | 64 |
Média | 9c-5c-4c | 116-73-38 | 80 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 2c-2c-2c | 356-171-90 | 642 |
.COM | 2c-2c-2c | 745-362-104 | 267 |
.ES | 2c-2c-2c | 230-151-87 | 530 |
Média | 2c-2c-2c | 444-228-94 | 480 |

Hotel | Preço | N° de vendidos* | N° de ofertas |
---|---|---|---|
.COM.BR | 9c-6c-6c | 934-673-527 | 230 |
.COM | 16c-13c-11c | 1297-1017-431 | 161 |
.ES | 12c-9c-8c | 835-829-425 | 809 |
Média | 13c-10c-9c | 1022-840-461 | 400 |
O que achou da atividade 'Fusão da Amizade'? Comprou alguma das roupas/ingredientes na Feira Livre? Comente!
*Aviso: Usuários "novatos" registrados no dia 22/03/2018 tiveram o aparecimento da oferta apenas no dia de hoje ( 25/03 ), então por isso, não constam nos dados.
